<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>asalgado.com &#187; Opinión</title>
	<atom:link href="http://asalgado.com/category/opinion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asalgado.com</link>
	<description>un blog acerca de nada en realidad pero muy bueno</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; asalgado.com 2011 </copyright>
	<managingEditor>asalgado@asalgado.com (asalgado.com)</managingEditor>
	<webMaster>asalgado@asalgado.com (asalgado.com)</webMaster>
	<image>
		<url>http://asalgado.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>asalgado.com</title>
		<link>http://asalgado.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>un blog acerca de nada en realidad pero muy bueno</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>asalgado.com</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>asalgado.com</itunes:name>
		<itunes:email>asalgado@asalgado.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://asalgado.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Embarazada y sin seguro? lee esto</title>
		<link>http://asalgado.com/2012/01/embarazada-y-sin-seguro-lee-esto/</link>
		<comments>http://asalgado.com/2012/01/embarazada-y-sin-seguro-lee-esto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 02:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asalgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[puerperio]]></category>
		<category><![CDATA[quirurgoco]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>
		<category><![CDATA[seguro popular]]></category>
		<category><![CDATA[seguromedico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asalgado.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es-419'} e país que resultan embarazadas pero que no tienen derecho a un seguro médico como el ISSSTE oel IMS, para ellas el seguro popular es una opción de atención durante y luego del embarazo. El sitioWeb te dicea qué tienen derecho: Las mujeres beneficiarias de esta estrategia tendrán acceso a los siguientes servicios: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://asalgado.com/2012/01/embarazada-y-sin-seguro-lee-esto/">{lang: 'es-419'}</g:plusone></div><div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
e país que resultan embarazadas pero que no tienen derecho a un seguro médico como el ISSSTE oel IMS, para ellas <a href="http://www.seguro-popular.gob.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=25&amp;Itemid=190" target="_blank"><i><b>el seguro popular</b></i></a> es una opción de atención durante y luego del embarazo. El sitioWeb te dicea qué tienen derecho:<br />
Las mujeres beneficiarias de esta estrategia tendrán acceso a los siguientes servicios: 	</p>
<ul>
<li>Atención prenatal en el embarazo</li>
<li>Atención de parto y puerperio fisiológico</li>
<li>Atención de cesárea y puerperio quirúrgico</li>
</ul>
<p>hay otros servicios a los que tienen derecho&#8230;lee más <a href="http://www.seguro-popular.gob.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=25&amp;Itemid=190" target="_blank"><i><b>aqui</b></i></a></div>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://asalgado.com/2012/01/embarazada-y-sin-seguro-lee-esto/">{lang: 'es-419'}</g:plusone></div>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="" data-text="Embarazada y sin seguro? lee esto" data-via="" data-url="http://asalgado.com/2012/01/embarazada-y-sin-seguro-lee-esto/" >Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asalgado.com/2012/01/embarazada-y-sin-seguro-lee-esto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>necesitas inscribirte al seguro popular?</title>
		<link>http://asalgado.com/2012/01/necesitas-inscribirte-al-seguro-popular/</link>
		<comments>http://asalgado.com/2012/01/necesitas-inscribirte-al-seguro-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 02:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asalgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[afiliacion]]></category>
		<category><![CDATA[inscripcion]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>
		<category><![CDATA[seguro medico]]></category>
		<category><![CDATA[seguro pupular]]></category>
		<category><![CDATA[tramites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asalgado.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es-419'} Muchos no sabemos que o como inscribirnos al seguro popular, estos son los requisitos tomado del sitio de Salud. 1. Residir en territorio nacional 2. No ser derechohabiente de las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, etc.) 3. Solicitar la afiliación de la familia de forma voluntaria en los Módulos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://asalgado.com/2012/01/necesitas-inscribirte-al-seguro-popular/">{lang: 'es-419'}</g:plusone></div><div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Muchos no sabemos que o como inscribirnos al seguro popular, estos son los requisitos tomado del <a href="http://www.seguro-popular.gob.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=3&amp;Itemid=34" target="_blank"><i><b>sitio de Salud</b></i></a>.<br />
1. Residir en territorio nacional<br />
2. No ser derechohabiente de las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, etc.)<br />
3. Solicitar la afiliación de la familia de forma voluntaria en los Módulos de Afiliación y Orientación (MAO).<br />
   4. Proporcionar la información necesaria para la realización de la evaluación socioeconómica de la familia, denominada Cédula de Características Socioeconómicas del Hogar (CECASOEH)<br />
5. Entregar copia y presentar original de los siguientes documentos:<br />
          * Comprobante de domicilio<br />
          * Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada integrante de la familia o documento oficial que la contenga. Si no cuenta con ella, copia del acta de nacimiento.<br />
          * Identificación oficial con fotografía de la persona que fungirá como titular de la familia<br />
          * Recibo de pago por cuota familiar que corresponda salvo que se trate de familias que por su condición socioeconómica entren al régimen no contributivo<br />
          *</p>
<p>Documentación adicional<br />
                o Para el caso de familias con hijos de entre 18 y 25 años de edad se debe presentar constancia de estudios que acredite que se encuentran cursando estudios de educación media o superior.<br />
                o Para el caso de familias que ya sean beneficiarias de algún programa de combate a la pobreza extrema del Gobierno Federal deberán presentar algún documento que contenga el número de folio de beneficiario</p>
</div>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://asalgado.com/2012/01/necesitas-inscribirte-al-seguro-popular/">{lang: 'es-419'}</g:plusone></div>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="" data-text="necesitas inscribirte al seguro popular?" data-via="" data-url="http://asalgado.com/2012/01/necesitas-inscribirte-al-seguro-popular/" >Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asalgado.com/2012/01/necesitas-inscribirte-al-seguro-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobertura universal en salud</title>
		<link>http://asalgado.com/2012/01/cobertura-universal-en-salud/</link>
		<comments>http://asalgado.com/2012/01/cobertura-universal-en-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 02:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asalgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[el universal]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[issste]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>
		<category><![CDATA[seguro popular]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de salud]]></category>
		<category><![CDATA[sexenio]]></category>
		<category><![CDATA[universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asalgado.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es-419'} Dice una nota del Universal que antes la gente tenía que &#8220;vender su alma&#8221;y yo digo que hasta más cosas, para podertener acceso a servicios de salud, y por experiencia que es cierto. Afortunadamente las cosas han cambiado en estos útimos tiempos con el sistema de seguro popular que da cobertura a quienes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://asalgado.com/2012/01/cobertura-universal-en-salud/">{lang: 'es-419'}</g:plusone></div><div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Dice <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/820499.html" target="_blank"><i><b>una nota del Universal</b></i></a> que antes la gente tenía que &#8220;vender su alma&#8221;y yo digo que hasta más cosas, para podertener acceso a servicios de salud, y por experiencia que es cierto. Afortunadamente las cosas han cambiado en estos útimos tiempos con el sistema de seguro popular que da cobertura a quienes no contamos con un servicio como el ISSSTE o el IMS. Quiero compartirles lo que en materia de salud cuenta <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/820499.html" target="_blank"><i><b>el Universal</b></i></a> que ha pasado en este sexenio.</div>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://asalgado.com/2012/01/cobertura-universal-en-salud/">{lang: 'es-419'}</g:plusone></div>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="" data-text="Cobertura universal en salud" data-via="" data-url="http://asalgado.com/2012/01/cobertura-universal-en-salud/" >Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asalgado.com/2012/01/cobertura-universal-en-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El espinazo del diablo</title>
		<link>http://asalgado.com/2012/01/el-espinazo-del-diablo/</link>
		<comments>http://asalgado.com/2012/01/el-espinazo-del-diablo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 01:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asalgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[espinazo del diablo]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno federal]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asalgado.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es-419'}Eneste video el Presidente de México da un mensaje sobre las obras que el gobierno federal está realizando en distintas partes del país, en este habla sobre &#8220;romper el espinazo del Diablo&#8221; lo cual además de ser una obra importante,suena bien, no? {lang: 'es-419'} Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://asalgado.com/2012/01/el-espinazo-del-diablo/">{lang: 'es-419'}</g:plusone></div><div style="text-align: left;" dir="ltr">Eneste video el Presidente de México da un mensaje sobre las obras que el gobierno federal está realizando en distintas partes del país, en este habla sobre &#8220;romper el espinazo del Diablo&#8221;<br />
lo cual además de ser una obra importante,suena bien, no?<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/NkidjuNeTTk" frameborder="0" width="315" height="190"></iframe></p>
</div>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://asalgado.com/2012/01/el-espinazo-del-diablo/">{lang: 'es-419'}</g:plusone></div>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="" data-text="El espinazo del diablo" data-via="" data-url="http://asalgado.com/2012/01/el-espinazo-del-diablo/" >Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asalgado.com/2012/01/el-espinazo-del-diablo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puente Baluarte,el mas grande del mundo</title>
		<link>http://asalgado.com/2012/01/puente-baluarteel-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://asalgado.com/2012/01/puente-baluarteel-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asalgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[baluarte]]></category>
		<category><![CDATA[presidencia]]></category>
		<category><![CDATA[presidencia de la republica]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>
		<category><![CDATA[puente atirantado]]></category>
		<category><![CDATA[rio baluarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asalgado.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Ya han visto esto? El Puente Baluarte se ubica en la Sierra del Espinazo del Diablo, en el cruce de la autopista con el Río Baluarte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://asalgado.com/2012/01/puente-baluarteel-mas-grande-del-mundo/">{lang: 'es-419'}</g:plusone></div><div style="text-align: left;" dir="ltr">Ya han visto esto? El Puente Baluarte se ubica en la Sierra del Espinazo del Diablo, en el cruce de la autopista con el Río Baluarte. El atirantado tiene mil 124 metros de longitud soportados por 152 tirantes de acero, un<br />
claro central de 520 metros y cuatro carriles de circulación suspendidos<br />
a una altura de más de 400 metros, superior a la de la Torre Eiffel<br />
(324 metros). pueden leer esta noticia en el Blog de la Presidencia de la república <strong><em><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.presidencia.gob.mx/el-blog/puente-baluarte">aquí</a></span></em></strong>. woow!!</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" href="http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2012/01/felipe-calderon-20120105_evaluacion_obra_puente_baluarte.jpg"><img src="http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2012/01/felipe-calderon-20120105_evaluacion_obra_puente_baluarte.jpg" alt="" width="320" height="172" border="0" /></a></div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://asalgado.com/2012/01/puente-baluarteel-mas-grande-del-mundo/">{lang: 'es-419'}</g:plusone></div>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="" data-text="Puente Baluarte,el mas grande del mundo" data-via="" data-url="http://asalgado.com/2012/01/puente-baluarteel-mas-grande-del-mundo/" >Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asalgado.com/2012/01/puente-baluarteel-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adios a Google Wave</title>
		<link>http://asalgado.com/2012/01/adios-a-google-wave/</link>
		<comments>http://asalgado.com/2012/01/adios-a-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asalgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux y SF]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[apache wave]]></category>
		<category><![CDATA[blogger hub]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[walkaround]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asalgado.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 2010 Google ha dicho que dejara de trabajar en Wave y que seguramente lo cederia a alguien mas y ese alguien era Apache. En estos dias he recibido un mail por parte de Google dando fechas especificas del cierre definitivo del programa.
De acuerdo al mail de Google, el 31 de enero deja de ser funcional para que entonces las waves sean solo read-only y a partir del 30 de abril del 2012 ya dejen de vivir en Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://asalgado.com/2012/01/adios-a-google-wave/">{lang: 'es-419'}</g:plusone></div><p><img class="alignleft" title="google wave" src="http://www.wearetechmap.com/wp-content/uploads/google-wave-logo.jpg" alt="" width="123" height="104" />Desde el 2010 Google ha dicho que dejara de trabajar en Wave y que seguramente lo cederia a alguien mas y ese alguien era Apache. En estos dias he recibido un mail por parte de Google dando fechas especificas del cierre definitivo del programa.<br />
De acuerdo al mail de Google, el 31 de enero deja de ser funcional para que entonces las waves sean solo read-only y a partir del 30 de abril del 2012 ya dejen de vivir en Google.<span id="more-813"></span><br />
Claro que hay alternativas para seguir/comenzar a usar esta estupenda herramienta con los herederos oficiales : Apache Wave y las versiones open source Walkaround que tiene un bot experimental que permite importar tus waves desde Google.</p>
<p>Wave fue un gran producto que tuvo una mala idea en no abrirlo antes como gmail y como otros productos que han tenido al principio privados con acceso mediante invitación y luego abiertos. Espero que podamos seguir usando wave en la cobertura de eventos porque en serio que facilita el proceso editorial en los blogger hubs.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://asalgado.com/2012/01/adios-a-google-wave/">{lang: 'es-419'}</g:plusone></div>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="" data-text="adios a Google Wave" data-via="" data-url="http://asalgado.com/2012/01/adios-a-google-wave/" >Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asalgado.com/2012/01/adios-a-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La física de Santa</title>
		<link>http://asalgado.com/2011/12/la-fisica-de-santa/</link>
		<comments>http://asalgado.com/2011/12/la-fisica-de-santa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asalgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[renos]]></category>
		<category><![CDATA[renos de Schrödinger.]]></category>
		<category><![CDATA[santa]]></category>
		<category><![CDATA[Schrödinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asalgado.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[en estas fechas siempre pongo el famoso chiste de la física de santa que pueden leer en otros sitios. La idea es un ocioso cálculo de cómo es que Santa rojo (si, gracias a coca-cola) lleva los regalos a los niños en estas fechas. También escribí un post en el que la física responde gracias a l problema de En busca de renos de Schrödinger con el problema del viaje de Santa (o TSP).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://asalgado.com/2011/12/la-fisica-de-santa/">{lang: 'es-419'}</g:plusone></div><p><img class="alignleft" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Jonathan_G_Meath_portrays_Santa_Claus.jpg" alt="" width="93" height="130" />en estas fechas siempre pongo el famoso chiste de la física de santa que pueden leer en otros sitios. La idea es un ocioso cálculo de cómo es que Santa rojo (si, gracias a coca-cola) lleva los regalos a los niños en estas fechas. También escribí un post en el que la física responde gracias a l problema de <strong><em><a title="En busca de renos de Schrödinger" href="http://asalgado.com/2010/12/el-problema-de-santa-claus-la-fisica-responde/" target="_blank">En busca de renos de Schrödinger</a> con el</em></strong> <em><strong>problema del viaje de Santa (o TSP). Este problema se centra y llama por primera vez a nuestra atención con el niño prodigio, Vernon P. Templeman, en su tésis “Por favor, ¿puedo tener una bicicleta para Navidad, papá” (J. Appl. ventana de Compras, Diciembre de 1988, Vol. 7, p. 1-122).</strong></em></p>
<p>También hay otros tratados sobre el problema del viaje de Santa desde otros puntos de vista de la <a title="fisica" href="http://www.physorg.com/news2487.html" target="_blank"><em><strong>física</strong></em></a> y de la<a title="ingenieria" href="http://articles.latimes.com/2010/dec/24/nation/la-na-santa-science-20101224" target="_blank"><em><strong> Ingeniería</strong></em></a>. Espero no darles más que pensar y echarles a perder estas fiestas de ilusión con un poco de grinchez y ciencia. Feliz Navidad!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://asalgado.com/2011/12/la-fisica-de-santa/">{lang: 'es-419'}</g:plusone></div>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="" data-text="La física de Santa" data-via="" data-url="http://asalgado.com/2011/12/la-fisica-de-santa/" >Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asalgado.com/2011/12/la-fisica-de-santa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB Conecta</title>
		<link>http://asalgado.com/2011/08/iab-conecta/</link>
		<comments>http://asalgado.com/2011/08/iab-conecta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 03:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asalgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mis eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[#iabconecta]]></category>
		<category><![CDATA[conecta]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[iab conecta]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[smcmx]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asalgado.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo tengo la oportunidad de asistir a un estupendo evento sobre marketing interactivo y social media en el IAB Conecta (pueden ver las conversaciones en el #IABConecta ) que este año ha superado al evento anterior.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://asalgado.com/2011/08/iab-conecta/">{lang: 'es-419'}</g:plusone></div><p><img class="alignleft" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-ThjWGiGx-Ttm_3NP5em0-FhgXZqzuz92f7w7csY1YYkmYwAb" alt="" width="151" height="44" />De nuevo tengo la oportunidad de asistir a un estupendo evento sobre marketing interactivo y social media en el<a title="iab conecta" href="http://www.iabconecta.com/" target="_blank"> IAB Conecta</a> (pueden ver las conversaciones en el #IABConecta ) que este año ha superado al evento anterior.<br />
Las ponencias y los ponentes fueron de primer nivel, algunas presentaciones han sido las mejores que he visto en mucho tiempo, especialmente las de Nils Müller con todo el tema de futuro y tecnología y la explosión a mi espalda, Eldad Persky (the product man) que comenzó tocando el piano y su tema de pertinencia, Wendy Clark con las activaciones e historias de Coca Cola y <a class="zem_slink" title="Avinash Kaushik" href="http://www.kaushik.net/avinash/" rel="homepage">Avinash Kaushik</a> y su tema de métricas y como desperdiciar el tiempo midiendo clicks o visitas.<br />
Para mi,el tema mas relevante que la mayoría de los ponentes tocaron en general y de siferentes formas ha sido la necesidad de contar historias apoyados en los social objects en Social Media, además de la pertinencia de los anuncios online.<br />
Todos coinciden en que a la gente le gusta conocer, oir, leer y ver historias con las que se identifican y reaccionan.</p>
<p>Asi pues tuvimos esta lista de celebridades:</p>
<p>Avinash Kaushik, Digital Marketing Evangelist de Google,<br />
<a class="zem_slink" title="Ross Levinsohn" href="http://www.crunchbase.com/person/ross-levinsohn-2" rel="crunchbase">Ross Levinsohn</a>, EVP of the Americas<br />
En Yahoo!<br />
Tina Sharkey, Chairman &amp; Global President de BabyCenter.com<br />
Wenda Harris Millard, President &amp; COO. deMediaLink<br />
<a class="zem_slink" title="Randall Rothenberg" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Randall_Rothenberg" rel="wikipedia">Randall Rothenberg</a>, CEO &amp; President<br />
IAB US<br />
Dave Morgan, CEO &amp; Founder <a class="zem_slink" title="Simulmedia" href="http://www.simulmedia.com" rel="homepage">Simulmedia</a><br />
Wendy Clark, CMO de <a class="zem_slink" title="The Coca-Cola Company" href="http://www.thecoca-colacompany.com/" rel="homepage">The Coca-Cola Company</a><br />
Pablo Verdin, VP of Research<br />
Turner Latinamerica<br />
Jack Myers, CEO. de Media Advisory Group<br />
Eldad Persky (the product man), Vice President Products en <a class="zem_slink" title="MediaMind" href="http://www.mediamind.com/" rel="homepage">MediaMind</a><br />
<a class="zem_slink" title="Scott Monty" href="http://www.scottmonty.com/" rel="homepage">Scott Monty</a>, Global Digital Communications Manager En <a class="zem_slink" title="Ford Motor Company" href="http://corporate.ford.com//" rel="homepage">Ford Motor Company</a><br />
Nils Müller, CEO en TrendOne</p>
<p>La organización y la producción estuvieron estupendas, espero con ansias y curiosidad la siguiente edición del IAB Conecta. Lo realmente lamentable fue la conexión del centro Banamex que estuvo DE LA FRUTA y no es la primera vez que me pasa ahi, espero que lo puedan solucionar ahora que estaré en &#8220;Esto es Google&#8221; y no batalle 3/4 partes del evento queriendo mandar un twitt.</p>
<p>IAB, nos vemos en el 2012!!</p>
<p><object width="400" height="267" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;captions=1&amp;hl=es&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fantoniosalgado%2Falbumid%2F5635746665455605777%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Des" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="400" height="267" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;captions=1&amp;hl=es&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fantoniosalgado%2Falbumid%2F5635746665455605777%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Des" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=4e038505-1a03-4507-a197-c2fb3ed5fe4f" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
